Priser gjeldende sesongen 2016/17.
Alle priser er inkl mva
Opplag | Totalpris opplag ute | Totalpris opplag inne i frostfri hall |
Inntil 15 fot | 4 195 | kr 6 970,00 |
16 fot | 4 370 | kr 7 520,00 |
17 fot | 5 420 | kr 9 170,00 |
18 fot | 5 645 | kr 9 920,00 |
19 fot | 5 845 | kr 10 570,00 |
20 fot | 6 070 | kr 11 320,00 |
21 fot | 6 295 | kr 12 070,00 |
22 fot | 6 520 | kr 12 820,00 |
23 fot | 8 420 | kr 15 770,00 |
24 fot | 8 695 | kr 16 720,00 |
25 fot | 8 970 | kr 17 670,00 |
26 fot | 10 770 | kr 20 220,00 |
27 fot | 11 070 | kr 21 270,00 |
28 fot | 11 870 | kr 22 820,00 |
29 fot | 12 170 | kr 23 870,00 |
30 fot | 12 995 | kr 25 520,00 |
31 fot | 13 345 | kr 26 770,00 |
32 fot | 14 195 | kr 28 520,00 |
33 fot | 14 845 | kr 30 070,00 |
34 fot | 15 995 | kr 32 120,00 |
35 fot | 16 870 | kr 33 970,00 |
36 fot | 17 745 | kr 35 820,00 |
37 fot | 18 645 | kr 37 770,00 |
38 fot | 19 545 | kr 39 720,00 |
39 fot | 20 445 | kr 41 670,00 |
40 fot | 21 370 | kr 43 720,00 |
41 fot | 21 795 | kr 45 270,00 |
42 fot | 22 720 | kr 47 320,00 |
43 fot | 23 670 | kr 49 470,00 |
44 fot | 24 620 | kr 51 620,00 |
45 fot | 25 695 | kr 53 970,00 |
46 fot | 26 670 | kr 56 220,00 |
47 fot | 27 645 | kr 58 470,00 |
48 fot | 28 645 | kr 60 820,00 |
49 fot | 29 645 | kr 63 170,00 |
50 fot | 30 645 | kr 65 520,00 |
51 fot | 31 670 | kr 67 970,00 |
52 fot | 32 695 | kr 70 420,00 |
53 fot | 33 745 | kr 72 970,00 |
54 fot | 35 295 | kr 76 020,00 |
55 fot | 36 445 | kr 78 670,00 |
56 fot | 37 995 | kr 81 720,00 |
Fom 56 fot | ||
I opplag inne inngår følgende: Kranløft, høytrykkspyling under båt, batteriservice, lagring av båten i tørre frostfrie haller, sjøsetting av båten. I opplag ute inngår oppløft-plassering- lagring ute-avspyling-batteriservice-sjøsetting.